专门针对海量已安装好的电梯监控,实现电梯物联网智能化升级改造
配合ONVIF、RTSP等多种协议,兼容市面上所有常规线上摄像机
| 功能接口 | |
| 图像 | 最大配合1080P/25FPS,视频配合叠加注册码、位置、时间、方向、速度、楼层等资讯 |
| 音频输入/输出 | 1路音频输入、1路音频输出,配合语音监听、双向对讲 |
| 报警输入/输出 | 一键报警呼救、梯控输出 |
| 传感器输入 | 楼层传感器输入、基准楼层传感器输入、气压传感器、内置GSensor传感器 |
| 串行接口 | 1路RS485(选配) |
| 存储接口 | 最大配合256G TF卡 |
| 线上接口 | 1路RJ45 10M/100M 自适应以太网口(配合POE选配) |
| 内置WiFi(选配),内置4G模块(选配) | |
| 供电 | DC12V/2A电源输入接口 |
| 配合内置电池或者外接电池盒接口(选配) | |
| 电源输出 | 装置自带DC12V电源输出,可给外部装置供电 |
| 智能识别及故障分析 | |
| 开关门识别 | AI电梯开关门识别,实现重复开关门、遮挡门、长时间开门、开门走梯、运行中开门等故障分析及报警 |
| 人数统计 | AI实时检测电梯内人数,实现困人故障分析及报警 |
| 传感器检测 | 实现电梯运行方向、楼层、运行速度、里程、运行时长检测;实现电梯冲顶/蹲底、超速、急停、开锁区外停梯等故障分析及报警 |
| 220V故障检测 | 轿厢断电故障检测及报警,内置灯光自动开启照明使用 |
| 其他 | |
| 线上协议 | 配合Onvif2.1.0/GB28181/MQTT等 |
| 装置尺寸 | 长145mm*宽98mm*高40mm |
| 装置重量 | 670g |
安博电竞(深圳)有限公司倡导“以人为本、团结协作”的企业精神。
